Weshalb Aktiensplits?
Aktiensplits werden von Firmen oft durchgeführt um ihre Aktien optisch billiger aussehen zu lassen. Historisch gesehen haben sich Aktien nach einem Split oft stark entwickelt. Natürlich ist das nicht gesetzt. Aber ein Split wird in der Regel dann von einem Unternehmen durchgeführt, wenn die Aktie sich bereits stark entwickelt hat. Durch das optische verbilligen werden in der Regel mehr Kleininvestoren angelockt, die sich die nun vermeintliche billigere Aktie auch kaufen können. Dies treibt den Preis dann weiter an.
Ein Aktiensplit alleine darf aber nicht der Grund sein, um Aktien einer Firma zu kaufen. Die fundamentale Entwicklung eines Unternehmens ist weiterhin wichtig.
Firmen mit Aktiensplits im November 2021
Ich stelle euch nun eine Liste von Firmen vor die im November einen Aktiensplit angekündigt haben.
Die Liste stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar, sondern dient lediglich der Information und erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Aktien | Symbol | Split-Verhältnis | Ankündigungsdatum | Record-Date | Ex-Datum |
---|---|---|---|---|---|
Alchemist Mining Inc | AMS_X:CA | 01:20 | 11/18/2021 | 11/22/2021 | 11/19/2021 |
Alerio Gold Corp | ALE:CA | 1:4.71 | 11.03.2021 | 11.02.2021 | 11.03.2021 |
Algernon Pharmaceuticals Inc | AGN:CA | 0,11111111 | 11/18/2021 | 11/25/2021 | 11/24/2021 |
Arista Networks Inc | ANET | 04:01 | 11.01.2021 | 11.11.2021 | 11/18/2021 |
Britannia Life Sciences Inc | BLAB:CA | 01:10 | 11/17/2021 | 11/18/2021 | 11/18/2021 |
CHC Group LLC | CHHCD | 01:20 | 11/17/2021 | 11/18/2021 | 11/18/2021 |
Craftport Cannabis Corp | CFT:CA | 01:10 | 10/29/2021 | 11.02.2021 | 11.01.2021 |
Diamond Estates Wines & Spirit Inc | DWS:CA | 01:10 | 11.11.2021 | 11/15/2021 | 11/15/2021 |
Enablence Technologies Inc | ENA:CA | 0,125 | 11/18/2021 | 11/22/2021 | 11/22/2021 |
Highmark Interactive Inc | HMRK:CA | 01:06 | 11/15/2021 | 11/17/2021 | 11/17/2021 |
Imaging Dynamics Co Ltd | IDL:CA | 01:20 | 10/28/2021 | 11.02.2021 | 11.02.2021 |
Landmark Bancorp Inc | LARK | 21:20 | 10/27/2021 | 12.01.2021 | 11/30/2021 |
Margaret Lake Diamonds Inc | DIA:CA | 01:10 | 11/15/2021 | 11/17/2021 | 11/17/2021 |
mCloud Technologies Corp | MCLD:CA | 01:03 | 11/22/2021 | 11/24/2021 | 11/24/2021 |
Mongoose Mining Ltd | MNG:CA | 1:2.85 | 11/19/2021 | 11/19/2021 | 11/22/2021 |
NuGen Medical Devices Inc | NGMD:CA | 01:02 | 11.04.2021 | 11.08.2021 | 11.08.2021 |
Optima Medical Innovations Corp | OMIC:CA | 01:05 | 11/17/2021 | 11/19/2021 | 11/18/2021 |
Raise Production Inc | CTEK:CA | 1:58.3 | 11.08.2021 | 11.10.2021 | 11.10.2021 |
Sangoma Technologies Corp | STC:CA | 01:07 | 11.04.2021 | 11.08.2021 | 11.08.2021 |
Scully Royalty Ltd | SRL | 27:25:00 | 4/30/2021 | 11/15/2021 | 11.12.2021 |
St Anthony Gold Corp | STAG:CA | 01:04 | 11.10.2021 | 11/15/2021 | 11.12.2021 |
Surgepays Inc | SURG | 01:50 | 11.01.2021 | 11.02.2021 | 11.02.2021 |
Valens Company Inc | VLNS:CA | 01:03 | 11/16/2021 | 11/18/2021 | 11/18/2021 |
Xybion Digital Inc | XYBN:CA | 1:10.65 | 11/16/2021 | 11/18/2021 | 11/18/2021 |
Quelle:
Finanzen.net
Fidelity.com
Entdecke mehr von Vermögen aufbauen|Dividenden kassieren
Subscribe to get the latest posts sent to your email.