Von Zeit zu Zeit schaue ich wie sich die Kurse der Firmen auf meiner Watchlist und dem Depot entwickeln. Sie ist noch nicht ganz vollständig und wird von mir stets weiter ausgebaut. Ich nutze diese Übersicht für mich, um mir manche diese Firmen dann wieder genauer anzuschauen. Das können dann Firmen sein, die besonders weit weg oder besonders nah an dem 52-Wochen hoch sind. 📈📉
So habe ich bspw. zuletzt einige (Nach)Käufe getätigt, zu denen ich aber mehr in einem Depotupdate berichten werde.
Die Liste
Nun komme ich aber gleich zu der Liste, die natürlich keine Kaufempfehlung darstellt. Der Stand ist vom 22.10.2021.
Firma | Letzter Preis | 52-Wochenhoch | Abstand zum 52-Wochenhoch |
---|---|---|---|
Microsoft Corporation | 310,76 | 311,02 | -0,08 % |
Waste Management, Inc. | 161,88 | 162,33 | -0,28 % |
Amphenol Corporation | 79,49 | 79,72 | -0,29 % |
Main Street Capital Corporation | 43,66 | 43,79 | -0,30 % |
Tesla, Inc. | 894 | 900,4 | -0,71 % |
STAG Industrial, Inc. | 43,6 | 43,94 | -0,77 % |
Accenture plc | 347,12 | 350,76 | -1,04 % |
NVIDIA Corporation | 226,92 | 230,43 | -1,52 % |
PepsiCo, Inc. | 159,18 | 161,88 | -1,67 % |
salesforce.com, inc. | 289,81 | 295,53 | -1,94 % |
Evotec AG | 44,91 | 45,83 | -2,07 % |
Realty Income Corporation | 71,17 | 72,75 | -2,17 % |
Alphabet Inc. | 2837,72 | 2925,08 | -2,99 % |
ONEOK, Inc. | 64,31 | 66,29 | -2,99 % |
McDonald’s Corporation | 241,4 | 249,95 | -3,42 % |
SSE plc | 1625,5 | 1688,05 | -3,71 % |
Ecolab Inc. | 222,3 | 231,25 | -3,87 % |
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 28,09 | 29,45 | -4,72 % |
Apple Inc. | 149,48 | 157,26 | -4,95 % |
Sartorius Aktiengesellschaft | 568,4 | 599,6 | -5,20 % |
The Procter & Gamble Company | 139,33 | 147,23 | -5,37 % |
KDDI Corporation | 3689 | 3899 | -5,39 % |
Synopsys, Inc. | 321,01 | 340,66 | -5,77 % |
Gladstone Commercial Corporation | 21,89 | 23,49 | -6,81 % |
National Grid plc | 907,7 | 983,7 | -7,61 % |
Iron Mountain Incorporated | 45,75 | 49,58 | -7,72 % |
Siemens Aktiengesellschaft | 139,38 | 151,86 | -8,34 % |
Visa Inc. | 230,24 | 252,67 | -8,88 % |
Amazon.com, Inc. | 3435,01 | 3773,08 | -8,96 % |
Johnson & Johnson | 163,4 | 179,92 | -9,18 % |
Starbucks Corporation | 114,44 | 126,32 | -9,40 % |
3M Company | 182,12 | 208,95 | -12,84 % |
BASF SE | 62,92 | 72,88 | -13,63 % |
Verizon Communications Inc. | 53,39 | 61,95 | -13,82 % |
Domino’s Pizza, Inc. | 467,96 | 548,72 | -14,72 % |
Unilever PLC | 53,38 | 63,45 | -15,87 % |
Intel Corporation | 56 | 68,49 | -18,24 % |
PayPal Holdings, Inc. | 243,21 | 310,16 | -21,59 % |
Iberdrola, S.A. | 9,74 | 12,57 | -22,43 % |
Zalando SE | 81,38 | 105,9 | -23,17 % |
LTC Properties, Inc. | 34,14 | 44,73 | -23,68 % |
Amgen Inc. | 208,99 | 276,69 | -24,47 % |
Activision Blizzard, Inc. | 78,7 | 104,53 | -24,71 % |
Tencent Holdings Limited | 509,5 | 775,5 | -34,30 % |
NIO Inc. | 39,97 | 66,99 | -40,33 % |
Alibaba Group Holding Limited | 174,4 | 309,4 | -43,63 % |
Fazit
Ich finde damit immer mal wieder Hinweise, bei welcher Firma ich näher nachschauen sollte. Die Chinesischen Firmen sind natürlich zurzeit hier am Ende der Liste. Ich finde diese Gegenüberstellung von Gewinnern- und Verlierern sehr hilfreich und stelle sie euch zur Verfügung. Natürlich müsst ihr eure eigene Due Dilligence anstellen. Jeder hat einen anderen Ansatz für Verkäufe oder Nachkäufe.
Wie findet ihr die Übersicht. Soll ich sie regelmäßig veröffentlichen? Schreibt gerne in die Kommentare.
Hier mein letztes Video auf Youtube. Ich würde mich über ein Abo freuen. Das motiviert mich jedesmal aufs neue. Danke.
Entdecke mehr von Vermögen aufbauen|Dividenden kassieren
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Hi
Sehr interessantes Depot mit vielen starken langfristigen Gewinnern. Ja, ich finde solche Aufstellungen noch sinnvoll.
Man sieht auch schön: langfristig wird ein Depot von ca 20 % effektiv in die Höhe gezogen. Weil diese von All Time High zu All Time High laufen und zwar über Jahre.
Bei mir sind es bspw die grossen Positionen in Nestlé und LVMH.
Bei Tech bin ich erst seit 1.5 Jahren dabei, aber auch da dasselbe Prinzip.
Tesla, Cloudflare, Shopify, Microsoft etc ziehen gegenwärtig bei mir nach oben. Wobei sich bei mir die langfristigen Tech Performance Driver noch einpendeln werden. Tesla und Cloudflare hätte ich nicht erwartet, diese Positionen sind ein Mehrfaches meiner „Durchschnittspositionen“ geworden. Aber gut möglich, dass über Jahre hinweg bspw Microsoft beständiger wächst. Langjährige „Dauerläufer“ in denen man relativ stark investiert ist sind die entscheidenden 20 %. Es bleibt spannend.
Beste Grüssse
Ja, so ist es auch. Daher bin ich seit Jahren ein Freund davon die starken Firmen zu behalten. Microsoft und Nvidia ziehen extrem den Wert hoch und ich sehe bei beiden Firmen von der Entwicklung her auch noch kein Ende. Die haben noch einige Eisen im Feuer!
Gruß